Колесная формула | 4x2 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | Weichai |
Модель двигателя | WP7.270E51 |
Мощность двигателя, л.с. | 264 |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач | 9 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Описание кабины | малая рестайлинг |
Тип задней подвески | многолистовая рессора 13,0т |
Особенности | КМУ с дистанционным управлением, г/п КМУ - 1000кг/6,7 м |
Гарантия,км (либо 24 мес.) | 200000 |
Межсервисный интервал (ТО), км | 40000 |
Оформить заявку |