Колесная формула | 6×6 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | WEICHAI |
Модель двигателя | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, л.с. | 423 |
Коробка передач | 16JSDX240T |
Число передач | 12 |
Размер шин | 16,00R20 |
Тип кабины | 5440 |
Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг |
Тип задней подвески | рессорная 26 т |
Высота ССУ, мм | 1670 |
Особенности | Тип сцепного шкворня ССУ 50 |
Нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
Масса автопоезда, кг | 65000 |
Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
Гарантия,км (либо 24 мес.) | 100000 |
Оформить заявку |